top of page

Order Green Coffee Beans

Select Your Favorite Green Beans from Our Passionate Farmers เลือกกาแฟสารจากเกษตรกรที่คุณชื่นชอบ
1 | Kamnan | Ban Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 40+ kg
1 | Kamnan | Ban Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 40+ kg฿750
2 | Hassadin | Ban Mae Jan Tai, Chiang Rai | 1 kg | Stock : sold out
2 | Hassadin | Ban Mae Jan Tai, Chiang Rai | 1 kg | Stock : sold out฿340
3 | Saiphin | Ban Dulaper, Mae Hong Son | 1 kg | Stock : sold out
3 | Saiphin | Ban Dulaper, Mae Hong Son | 1 kg | Stock : sold out฿370
4 | Buchanan | Ban Chan, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out
4 | Buchanan | Ban Chan, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out฿400
5 | Rachen | Ban Khun Mae Ruam, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out
5 | Rachen | Ban Khun Mae Ruam, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out฿345
6 | Loipo | Ban Huay Khanun, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out
6 | Loipo | Ban Huay Khanun, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out฿520
7 | Chitsanuphong | Ban Huay Khanun, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out
7 | Chitsanuphong | Ban Huay Khanun, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out฿460
8 | Phanuphong |Ban Huay Khanun, Mae Tuen, Chiang Mai | 1kg | Stock : sold out
8 | Phanuphong |Ban Huay Khanun, Mae Tuen, Chiang Mai | 1kg | Stock : sold out฿450
9 | Narong | Ban Huay Khanun, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out
9 | Narong | Ban Huay Khanun, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out฿450
10 | Seksan | Ban Kho Pha Do, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 60 kg
10 | Seksan | Ban Kho Pha Do, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 60 kg฿700
11 | Ong | Doi Tung, Chiang Rai | 1 kg | Stock : 1,000+ kg
11 | Ong | Doi Tung, Chiang Rai | 1 kg | Stock : 1,000+ kg฿630
12 | Anan | Ban Khun Wang, Mae Wang, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 300 kg
12 | Anan | Ban Khun Wang, Mae Wang, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 300 kg฿420
13 | Nichamon | Ban Huai Mai Dam,Huai Pu Li,Mae Hong Son |1 kg|Stock: sold out
13 | Nichamon | Ban Huai Mai Dam,Huai Pu Li,Mae Hong Son |1 kg|Stock: sold out฿350
14 | Phrueksa | Ban Khun Pae, Chom Thong, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out
14 | Phrueksa | Ban Khun Pae, Chom Thong, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out฿350
15 | Pud | Ban Pha An, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out
15 | Pud | Ban Pha An, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : sold out฿460
16 | Atchara | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 30 kg
16 | Atchara | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 30 kg฿590
17 | Suwin | Mae Ton Ban Yang Keaw, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 670 kg
17 | Suwin | Mae Ton Ban Yang Keaw, Omkoi, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 670 kg฿620
18 | Thinnakorn | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 27 kg
18 | Thinnakorn | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock : 27 kg฿490
19 | Natthaphong | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock: 300 kg
19 | Natthaphong | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock: 300 kg฿655
20 | Kulchaya | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock:300 kg
20 | Kulchaya | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock:300 kg฿655
21  | Phrom | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock: 300 kg
21 | Phrom | Mae Ton Luang, Doi Saket, Chiang Mai | 1 kg | Stock: 300 kg฿390
Please select your business category
ที่อยู่หลายบรรทัด

เราจะแจ้งยืนยันการสั่งซื้อของท่านกลับทางอีเมล์หรือทางโทรศัพท์ หลังจากกด Order Now พร้อมแจ้งยอดชำระค่ากาแฟสาร เพื่อการจัดส่งต่อไป


"Next Steps for Your Order: > After placing your order, our team will reach out to you via email or phone to confirm the details and the total payment for your green coffee. We will begin the delivery process as soon as the transaction is complete."

bottom of page